Πάχος 0.13oz χαλκού PCB λουρίδων των ευκίνητων οδηγήσεων καλωδίων συνήθειας FPC σε 3oz

Με ελάτε σε επαφή με δωρεάν δείγματα και δελτία.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε τη 24ωρη σε απευθείας σύνδεση βοήθεια.
xΤύπος προϊόντων | PCB Mannufacturer cOem | Matierial | CEM-1, CEM-3 FR4 |
---|---|---|---|
Χρώμα μασκών ύλης συγκολλήσεως | Blue.black.green.red.white.etc | Πάχος χαλκού | 0.13oz~3oz |
Εφαρμογή | Αυτόματος, βιομηχανικός, ιατρικός, DataCom, Comsumer | Πιστοποιητικά | ISO9001/ISO14001/RoHS/IATF16949 |
Επισημαίνω | PCB λουρίδων των οδηγήσεων FPC,0.13oz ευκίνητο PCB λουρίδων χαλκού,3oz PCB λουρίδων των οδηγήσεων χαλκού |
Πάχος 0.13oz χαλκού PCB λουρίδων των ευκίνητων οδηγήσεων καλωδίων συνήθειας FPC σε 3oz
Ευκίνητη λουρίδα εύκαμπτο Fpc λουρίδων Pcb/LED καλωδίων Fpc συνήθειας
Αυτό που απαιτείται για την αναφορά;
- Ποσότητα, αρχείο Gerber και τεχνικές απαιτήσεις (το υλικό, επιφάνεια τελειώνει την επεξεργασία, πάχος χαλκού, πάχος πινάκων
Προδιαγραφή:
FPC | Ειδική τεχνολογία. | |
Θέση προέλευσης: | Κίνα | 1.HDI Anylayer 2.Dupont υλικό 3.Cave Υποστήριξη 4.SMT 5.Impedance, EMI 6.SUS, pi, FR4 δύσκαμπτο 7.ENEPIG, σύνδεση |
Εμπορικό σήμα: | CRT | |
Τμήμα εφαρμογής: | Αυτόματος, βιομηχανικός, ιατρικός, DataCom, Comsumer | |
Αρίθμηση στρώματος: | 1~12L | |
Υλικό: | PI, ΜΆΝΔΡΑ, PET | |
Πάχος πινάκων (χιλ.): | 0.05mm~0.5mm | |
Πάχος χαλκού (oz): | 0.33oz~3oz | |
Μέγεθος (χιλ.): | 2mm~1200mm | |
Ελάχιστο LW/LS (χιλ.): | 0.05/0.05 | |
Ελάχιστη τρύπα (χιλ.): | 0,1 | |
Coverlayer: | Κίτρινος, μαύρος, λευκό… | |
Η επιφάνεια τελειώνει: | ENIG, OSP, κασσίτερος IMM, ασήμι IMM… | |
Πιστοποιητικό: | RoHS/ISO9001/ISO14001 | |
Υπηρεσία: | COEM/DFM |
Εικόνα προϊόντων:
Υπηρεσίες & πλεονεκτήματα
1). Πεπειραμένη ομάδα Ε&Α.
2). Πιστοποιημένο εργοστάσιο από το ISO.
3). Πλήρες σύστημα αλυσιδών εφοδιασμού.
4). Άριστο ποιοτικό σύστημα διαχείρισης
Ποιες μορφές αρχείου δέχεστε για την παραγωγή;
Αρχείο Gerber: CAM350 RS274X
Αρχείο PCB: Protel 99SE, π-CAD 2001 PCB
BOM: Excel (PDF, λέξη, txt)